| MÉTRICO | ØD1 | ØD2 | Ød1 | t | tl | h | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 13.8 | 9.5 | 8.3 | 5.5 | 9.3 | 14.3 | WAISLANTEM5 |
| M6 | 20 | 10.9 | 9.5 | 6.5 | 12 | 17 | WAISLANTEM6 |
| M8 | 22 | 15 | 11.6 | 9.3 | 14 | 14.9 | WAISLANTEM8 |
| M10 | 24.2 | 17 | 14.2 | 10.5 | 16 | 21 | WAISLANTEM10 |
| M12 | 26.3 | 18.9 | 16.2 | 12.8 | 18.3 | 23.2 | WAISLANTEM12 |
| MÉTRICO | ØD1 | ØD2 | Ød1 | t | tl | h | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 13.8 | 9.5 | 8.3 | 5.5 | 9.3 | 14.3 | WAISLANTEM5 |
| M6 | 20 | 10.9 | 9.5 | 6.5 | 12 | 17 | WAISLANTEM6 |
| M8 | 22 | 15 | 11.6 | 9.3 | 14 | 14.9 | WAISLANTEM8 |
| M10 | 24.2 | 17 | 14.2 | 10.5 | 16 | 21 | WAISLANTEM10 |
| M12 | 26.3 | 18.9 | 16.2 | 12.8 | 18.3 | 23.2 | WAISLANTEM12 |
Carrer del Camí Ral, 67
08292 – Esparraguera
Barcelona – España
Correo: comercial@tecsolda.es
Teléfono: (+34) 937 776 421
© Copyright 2025 Tecsolda. All Rights Reserved.