MÉTRICO | ØD1 | ØD2 | Ød1 | t | tl | h | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 13.8 | 9.5 | 8.3 | 5.5 | 9.3 | 14.3 | WAISLANTEM5 |
M6 | 20 | 10.9 | 9.5 | 6.5 | 12 | 17 | WAISLANTEM6 |
M8 | 22 | 15 | 11.6 | 9.3 | 14 | 14.9 | WAISLANTEM8 |
M10 | 24.2 | 17 | 14.2 | 10.5 | 16 | 21 | WAISLANTEM10 |
M12 | 26.3 | 18.9 | 16.2 | 12.8 | 18.3 | 23.2 | WAISLANTEM12 |
Resumen de privacidad
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Puedes consultar nuestra Política de privacidad clicando aquí