| Technical Data | MIG/MAG | TIG | MMA | Short Cycle | Spotter |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 230V 50/60Hz | ||||
| Fuse | 16 / 25 A | ||||
| Power | 4.8 KVA | ||||
| Fuse | 10/200A | 8/200A | 20/200A | 20/230A | 200/2800A |
| IP Rating | IP 21 S | ||||
| Weight | 21 kg | ||||
| Dimensions | 255 x 360 x 400 mm | ||||
Carrer del Camí Ral, 67 - 08292
Esparraguera, Barcelona
Correo: comercial@tecsolda.es
Teléfono: (+34) 937 776 421
De lunes a jueves de 8:00-13:30
15:00-18:00 y viernes 8:00-13:30